Detailed Results
The question was:
Rate the following choices. "10" for a most preferred choice, "-10" for a least preferred choice, and so on. Leaving some choices blank is OK, and indicates no preference for or against.
Histogram
| Ron Paul
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 1 |
| 9 | 1 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 1 |
| -6 | 0 |
| -7 | 1 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 0 |
| votes | 5 | | average | 1.4 |
| | Mike Huckabee
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 1 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 1 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| -1 | 1 |
| -2 | 0 |
| -3 | 1 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 1 |
| votes | 5 | | average | -1.0 |
| | John McCain
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| -1 | 1 |
| -2 | 1 |
| -3 | 0 |
| -4 | 1 |
| -5 | 0 |
| -6 | 1 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 0 |
| votes | 5 | | average | -2.2 |
| | Fred Thompson
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 1 |
| 2 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 1 |
| -6 | 0 |
| -7 | 1 |
| -8 | 0 |
| -9 | 1 |
| -10 | 0 |
| votes | 5 | | average | -3.2 |
|
| Mitt Romney
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 1 |
| 2 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 2 |
| -9 | 1 |
| -10 | 0 |
| votes | 5 | | average | -4.0 |
| | Tom Tancredo
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 1 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 1 |
| -10 | 2 |
| votes | 5 | | average | -4.6 |
| | Rudy Giuliani
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| -1 | 1 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 1 |
| -7 | 1 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 1 |
| votes | 5 | | average | -4.4 |
| | Duncan Hunter
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| -1 | 2 |
| -2 | 0 |
| -3 | 1 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 1 |
| -10 | 1 |
| votes | 5 | | average | -4.8 |
|
Instant Runoff Normalized Ratings
| Name | IRNR Rating |
|---|
| Ron Paul | 0.44 |
| Mike Huckabee | -1.46 |
| John McCain | -1.71 |
| Fred Thompson | -1.57 |
| Mitt Romney | -1.43 |
| Tom Tancredo | -1.22 |
| Rudy Giuliani | -1.16 |
| Duncan Hunter | -1.22 |
Winner: Ron Paul
Virtual Round Robin
| (0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| (0) Ron Paul | | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| (1) Mike Huckabee | 1 | | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| (2) John McCain | 1 | 1 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| (3) Fred Thompson | 1 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 4 | 4 |
| (4) Mitt Romney | 0 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 2 | 4 |
| (5) Tom Tancredo | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 2 |
| (6) Rudy Giuliani | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 3 |
| (7) Duncan Hunter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Ron Paul | 0 |
| Mike Huckabee | -1 |
| John McCain | -2 |
| Fred Thompson | -3 |
| Mitt Romney | -4 |
| Tom Tancredo | -5 |
| Rudy Giuliani | -5 |
| Duncan Hunter | -6 |
Winner: Ron Paul
Raw Rating Summation
| Name | Raw Rating Summation |
|---|
| Ron Paul | 7.00 |
| Mike Huckabee | -5.00 |
| John McCain | -11.00 |
| Fred Thompson | -16.00 |
| Mitt Romney | -20.00 |
| Rudy Giuliani | -22.00 |
| Tom Tancredo | -23.00 |
| Duncan Hunter | -24.00 |
Winner: Ron Paul
Approval
| Name | Approval Votes |
|---|
| Fred Thompson | 2.0 |
| Tom Tancredo | 2.0 |
| Ron Paul | 2.0 |
| Mike Huckabee | 2.0 |
| Mitt Romney | 2.0 |
| John McCain | 1.0 |
| Rudy Giuliani | 1.0 |
| Duncan Hunter | 0.0 |
Winners: Fred Thompson, Tom Tancredo, Ron Paul, Mike Huckabee, Mitt Romney
Instant Runoff Voting
| Name | Best IRV Count |
|---|
| Ron Paul | 4 |
| Mike Huckabee | 1 |
| Duncan Hunter | 0 |
| Rudy Giuliani | 0 |
| Mitt Romney | 0 |
| Tom Tancredo | 0 |
| Fred Thompson | 0 |
| John McCain | 0 |
Winner: Ron Paul