Rate the following choices. "10" for a most preferred choice, "-10" for a least preferred choice, and so on. Leaving some choices blank is OK, and indicates no preference for or against.
| Vice President Al Gore
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 27 |
| 9 | 17 |
| 8 | 12 |
| 7 | 5 |
| 6 | 0 |
| 5 | 3 |
| 4 | 3 |
| 3 | 3 |
| 2 | 2 |
| 1 | 2 |
| 0 | 8 |
| -1 | 0 |
| -2 | 1 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 1 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 2 |
| -10 | 0 |
| votes | 86 | | average | 6.6395348837209305 |
| | Senator Russ Feingold
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 19 |
| 9 | 15 |
| 8 | 12 |
| 7 | 3 |
| 6 | 5 |
| 5 | 8 |
| 4 | 4 |
| 3 | 1 |
| 2 | 2 |
| 1 | 0 |
| 0 | 13 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 1 |
| -8 | 1 |
| -9 | 0 |
| -10 | 2 |
| votes | 86 | | average | 5.813953488372093 |
| | Retired General Wesley Clark
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 10 |
| 9 | 9 |
| 8 | 11 |
| 7 | 9 |
| 6 | 8 |
| 5 | 5 |
| 4 | 1 |
| 3 | 3 |
| 2 | 5 |
| 1 | 1 |
| 0 | 15 |
| -1 | 3 |
| -2 | 1 |
| -3 | 1 |
| -4 | 0 |
| -5 | 1 |
| -6 | 1 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 1 |
| -10 | 1 |
| votes | 86 | | average | 4.546511627906977 |
| | Senator John Edwards
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 6 |
| 9 | 4 |
| 8 | 7 |
| 7 | 14 |
| 6 | 8 |
| 5 | 6 |
| 4 | 2 |
| 3 | 2 |
| 2 | 6 |
| 1 | 4 |
| 0 | 19 |
| -1 | 1 |
| -2 | 0 |
| -3 | 3 |
| -4 | 0 |
| -5 | 2 |
| -6 | 0 |
| -7 | 1 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 1 |
| votes | 86 | | average | 3.7325581395348837 |
|
| Senator Barak Obama
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 6 |
| 9 | 1 |
| 8 | 7 |
| 7 | 4 |
| 6 | 12 |
| 5 | 7 |
| 4 | 3 |
| 3 | 4 |
| 2 | 5 |
| 1 | 3 |
| 0 | 22 |
| -1 | 3 |
| -2 | 0 |
| -3 | 2 |
| -4 | 2 |
| -5 | 0 |
| -6 | 1 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 4 |
| votes | 86 | | average | 2.7209302325581395 |
| | Governor Mark Warner
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 7 |
| 9 | 3 |
| 8 | 7 |
| 7 | 2 |
| 6 | 4 |
| 5 | 7 |
| 4 | 4 |
| 3 | 3 |
| 2 | 4 |
| 1 | 9 |
| 0 | 26 |
| -1 | 0 |
| -2 | 2 |
| -3 | 5 |
| -4 | 1 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 1 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 1 |
| votes | 86 | | average | 2.6511627906976742 |
| | Governor Howard Dean
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 5 |
| 9 | 5 |
| 8 | 8 |
| 7 | 4 |
| 6 | 4 |
| 5 | 3 |
| 4 | 8 |
| 3 | 5 |
| 2 | 1 |
| 1 | 4 |
| 0 | 25 |
| -1 | 5 |
| -2 | 3 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 2 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 1 |
| -9 | 0 |
| -10 | 3 |
| votes | 86 | | average | 2.558139534883721 |
| | President Jimmy Carter
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 5 |
| 9 | 1 |
| 8 | 4 |
| 7 | 3 |
| 6 | 10 |
| 5 | 7 |
| 4 | 4 |
| 3 | 2 |
| 2 | 3 |
| 1 | 1 |
| 0 | 36 |
| -1 | 0 |
| -2 | 2 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 2 |
| -6 | 0 |
| -7 | 1 |
| -8 | 1 |
| -9 | 3 |
| -10 | 1 |
| votes | 86 | | average | 1.9767441860465116 |
|
| Governor Bill Richardson
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 2 |
| 9 | 0 |
| 8 | 4 |
| 7 | 7 |
| 6 | 2 |
| 5 | 7 |
| 4 | 6 |
| 3 | 4 |
| 2 | 9 |
| 1 | 2 |
| 0 | 29 |
| -1 | 2 |
| -2 | 3 |
| -3 | 4 |
| -4 | 2 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 1 |
| -9 | 0 |
| -10 | 2 |
| votes | 86 | | average | 1.7209302325581395 |
| | Senator Barbara Boxer
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 2 |
| 9 | 0 |
| 8 | 4 |
| 7 | 5 |
| 6 | 6 |
| 5 | 5 |
| 4 | 5 |
| 3 | 7 |
| 2 | 2 |
| 1 | 3 |
| 0 | 34 |
| -1 | 1 |
| -2 | 3 |
| -3 | 2 |
| -4 | 2 |
| -5 | 0 |
| -6 | 3 |
| -7 | 1 |
| -8 | 1 |
| -9 | 0 |
| -10 | 0 |
| votes | 86 | | average | 1.6511627906976745 |
| | Bill Moyers
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 2 |
| 9 | 2 |
| 8 | 3 |
| 7 | 3 |
| 6 | 5 |
| 5 | 4 |
| 4 | 6 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 3 |
| 0 | 40 |
| -1 | 0 |
| -2 | 2 |
| -3 | 2 |
| -4 | 3 |
| -5 | 1 |
| -6 | 0 |
| -7 | 2 |
| -8 | 0 |
| -9 | 2 |
| -10 | 6 |
| votes | 86 | | average | 0.47674418604651164 |
| | Senator John Kerry
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 1 |
| 9 | 0 |
| 8 | 2 |
| 7 | 7 |
| 6 | 5 |
| 5 | 4 |
| 4 | 0 |
| 3 | 7 |
| 2 | 2 |
| 1 | 5 |
| 0 | 23 |
| -1 | 3 |
| -2 | 9 |
| -3 | 5 |
| -4 | 1 |
| -5 | 3 |
| -6 | 3 |
| -7 | 0 |
| -8 | 1 |
| -9 | 2 |
| -10 | 3 |
| votes | 86 | | average | 0.3023255813953488 |
|
| Representative Dennis Kucinich
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 7 |
| 9 | 3 |
| 8 | 2 |
| 7 | 2 |
| 6 | 3 |
| 5 | 2 |
| 4 | 4 |
| 3 | 3 |
| 2 | 4 |
| 1 | 1 |
| 0 | 30 |
| -1 | 0 |
| -2 | 1 |
| -3 | 1 |
| -4 | 2 |
| -5 | 5 |
| -6 | 5 |
| -7 | 0 |
| -8 | 4 |
| -9 | 2 |
| -10 | 5 |
| votes | 86 | | average | 0.2441860465116279 |
| | Bill Clinton
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 1 |
| 9 | 0 |
| 8 | 2 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 1 |
| -10 | 0 |
| votes | 4 | | average | 4.25 |
| | Brian Schweitzer
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 1 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 2 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 0 |
| votes | 4 | | average | 3.75 |
| | John Conyers
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 1 |
| 6 | 0 |
| 5 | 1 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 0 |
| votes | 3 | | average | 4.0 |
|
| Nancy Pelosi
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 1 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 0 |
| votes | 1 | | average | 10.0 |
| | McCain
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 1 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 0 |
| votes | 1 | | average | 9.0 |
| | Sen Ron Wyden
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 1 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 0 |
| votes | 1 | | average | 3.0 |
| | No Clue
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 81 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 1 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 1 |
| -10 | 0 |
| votes | 86 | | average | 0.011627906976744186 |
|
| Senator Evan Bayh
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 1 |
| 8 | 1 |
| 7 | 0 |
| 6 | 1 |
| 5 | 4 |
| 4 | 1 |
| 3 | 8 |
| 2 | 3 |
| 1 | 3 |
| 0 | 44 |
| -1 | 1 |
| -2 | 1 |
| -3 | 2 |
| -4 | 4 |
| -5 | 2 |
| -6 | 2 |
| -7 | 1 |
| -8 | 3 |
| -9 | 1 |
| -10 | 3 |
| votes | 86 | | average | -0.43023255813953487 |
| | Governor Tom Vilsack
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 3 |
| 5 | 0 |
| 4 | 1 |
| 3 | 5 |
| 2 | 3 |
| 1 | 3 |
| 0 | 47 |
| -1 | 1 |
| -2 | 5 |
| -3 | 6 |
| -4 | 4 |
| -5 | 2 |
| -6 | 2 |
| -7 | 1 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 3 |
| votes | 86 | | average | -0.6744186046511628 |
| | Senator Joe Biden
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 4 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 1 |
| 6 | 3 |
| 5 | 3 |
| 4 | 4 |
| 3 | 5 |
| 2 | 2 |
| 1 | 0 |
| 0 | 25 |
| -1 | 4 |
| -2 | 4 |
| -3 | 4 |
| -4 | 7 |
| -5 | 8 |
| -6 | 1 |
| -7 | 2 |
| -8 | 3 |
| -9 | 1 |
| -10 | 5 |
| votes | 86 | | average | -0.9302325581395349 |
| | Senator Hillary Rodham Clinton
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 3 |
| 9 | 0 |
| 8 | 1 |
| 7 | 3 |
| 6 | 3 |
| 5 | 4 |
| 4 | 9 |
| 3 | 4 |
| 2 | 3 |
| 1 | 2 |
| 0 | 14 |
| -1 | 3 |
| -2 | 4 |
| -3 | 0 |
| -4 | 3 |
| -5 | 6 |
| -6 | 1 |
| -7 | 4 |
| -8 | 3 |
| -9 | 2 |
| -10 | 14 |
| votes | 86 | | average | -1.3488372093023255 |
|
| Peter Camejo
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 2 |
| 4 | 0 |
| 3 | 1 |
| 2 | 1 |
| 1 | 3 |
| 0 | 56 |
| -1 | 0 |
| -2 | 1 |
| -3 | 1 |
| -4 | 2 |
| -5 | 4 |
| -6 | 2 |
| -7 | 2 |
| -8 | 3 |
| -9 | 3 |
| -10 | 5 |
| votes | 86 | | average | -1.6511627906976745 |
| | Ralph Nader
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 1 |
| 8 | 0 |
| 7 | 1 |
| 6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 4 | 2 |
| 3 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 | 3 |
| 0 | 17 |
| -1 | 0 |
| -2 | 1 |
| -3 | 3 |
| -4 | 2 |
| -5 | 5 |
| -6 | 2 |
| -7 | 2 |
| -8 | 1 |
| -9 | 7 |
| -10 | 35 |
| votes | 86 | | average | -5.186046511627907 |
|
| (0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
| (0) Vice President Al Gore | | 39 | 52 | 57 | 66 | 61 | 61 | 68 | 70 | 66 | 74 | 67 | 68 | 71 | 74 | 73 | 70 | 76 | 76 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 81 | 76 |
| (1) Senator Russ Feingold | 33 | | 45 | 56 | 56 | 55 | 56 | 59 | 60 | 62 | 66 | 62 | 65 | 65 | 68 | 66 | 66 | 68 | 64 | 81 | 79 | 81 | 82 | 81 | 81 | 71 |
| (2) Retired General Wesley Clark | 25 | 24 | | 45 | 46 | 47 | 47 | 52 | 54 | 55 | 63 | 52 | 52 | 58 | 60 | 64 | 60 | 62 | 65 | 75 | 74 | 76 | 77 | 77 | 76 | 68 |
| (3) Senator John Edwards | 19 | 18 | 27 | | 41 | 42 | 42 | 46 | 48 | 55 | 60 | 54 | 55 | 57 | 57 | 56 | 67 | 63 | 62 | 76 | 75 | 77 | 78 | 77 | 77 | 67 |
| (4) Governor Howard Dean | 11 | 10 | 27 | 29 | | 34 | 31 | 39 | 42 | 46 | 47 | 45 | 42 | 46 | 46 | 51 | 53 | 56 | 54 | 71 | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 | 67 |
| (5) Senator Barak Obama | 17 | 16 | 28 | 30 | 32 | | 35 | 40 | 39 | 41 | 48 | 41 | 47 | 52 | 52 | 52 | 55 | 53 | 55 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 65 |
| (6) Governor Mark Warner | 14 | 18 | 28 | 29 | 34 | 33 | | 35 | 42 | 39 | 51 | 46 | 40 | 46 | 50 | 49 | 54 | 52 | 60 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 61 |
| (7) President Jimmy Carter | 11 | 15 | 21 | 24 | 27 | 29 | 32 | | 35 | 32 | 46 | 42 | 41 | 44 | 40 | 44 | 51 | 50 | 51 | 75 | 75 | 75 | 76 | 75 | 75 | 65 |
| (8) Governor Bill Richardson | 11 | 12 | 19 | 22 | 29 | 27 | 25 | 30 | | 35 | 41 | 43 | 40 | 39 | 44 | 46 | 51 | 50 | 43 | 69 | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 | 63 |
| (9) Senator Barbara Boxer | 10 | 11 | 20 | 18 | 25 | 27 | 26 | 31 | 30 | | 39 | 41 | 39 | 40 | 39 | 43 | 49 | 46 | 52 | 72 | 72 | 72 | 73 | 72 | 72 | 62 |
| (10) Senator John Kerry | 7 | 11 | 11 | 12 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | | 34 | 35 | 37 | 32 | 36 | 46 | 43 | 43 | 54 | 53 | 54 | 55 | 55 | 55 | 59 |
| (11) Representative Dennis Kucinich | 15 | 11 | 22 | 17 | 19 | 22 | 26 | 25 | 26 | 22 | 35 | | 29 | 34 | 31 | 32 | 41 | 36 | 43 | 59 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 |
| (12) Bill Moyers | 10 | 5 | 19 | 13 | 20 | 23 | 23 | 19 | 27 | 19 | 34 | 30 | | 32 | 27 | 32 | 39 | 37 | 46 | 65 | 66 | 66 | 68 | 67 | 67 | 55 |
| (13) Senator Evan Bayh | 9 | 7 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 19 | 20 | 16 | 28 | 26 | 23 | | 23 | 27 | 32 | 32 | 40 | 65 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 55 |
| (14) No Clue | 5 | 5 | 12 | 11 | 15 | 12 | 11 | 11 | 14 | 14 | 31 | 25 | 19 | 21 | | 25 | 40 | 23 | 41 | 80 | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 | 59 |
| (15) Governor Tom Vilsack | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 13 | 11 | 17 | 27 | 26 | 24 | 19 | 15 | | 32 | 26 | 38 | 59 | 61 | 60 | 61 | 61 | 61 | 56 |
| (16) Senator Joe Biden | 9 | 11 | 14 | 9 | 15 | 13 | 16 | 19 | 19 | 15 | 23 | 30 | 26 | 22 | 22 | 29 | | 33 | 41 | 46 | 45 | 46 | 47 | 46 | 46 | 61 |
| (17) Peter Camejo | 5 | 3 | 10 | 7 | 6 | 11 | 8 | 8 | 12 | 8 | 21 | 17 | 10 | 13 | 7 | 16 | 28 | | 37 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 53 |
| (18) Senator Hillary Rodham Clinton | 8 | 12 | 12 | 14 | 20 | 19 | 16 | 23 | 26 | 21 | 30 | 31 | 30 | 32 | 32 | 33 | 35 | 35 | | 45 | 44 | 44 | 45 | 46 | 45 | 52 |
| (19) Brian Schweitzer | 5 | 5 | 11 | 10 | 15 | 15 | 12 | 10 | 17 | 13 | 32 | 27 | 20 | 21 | 5 | 27 | 40 | 25 | 41 | | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 58 |
| (20) Bill Clinton | 5 | 4 | 11 | 11 | 17 | 14 | 12 | 11 | 17 | 14 | 33 | 28 | 20 | 22 | 5 | 25 | 41 | 24 | 42 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 |
| (21) John Conyers | 4 | 5 | 10 | 9 | 16 | 14 | 11 | 10 | 15 | 13 | 31 | 27 | 19 | 21 | 4 | 26 | 40 | 24 | 42 | 1 | 2 | | 3 | 3 | 3 | 58 |
| (22) Sen Ron Wyden | 4 | 4 | 9 | 8 | 15 | 12 | 11 | 10 | 15 | 13 | 30 | 25 | 18 | 21 | 3 | 25 | 39 | 24 | 41 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 58 |
| (23) McCain | 4 | 5 | 9 | 9 | 15 | 13 | 11 | 11 | 15 | 14 | 31 | 26 | 19 | 21 | 3 | 25 | 40 | 24 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 59 |
| (24) Nancy Pelosi | 4 | 5 | 10 | 9 | 14 | 12 | 10 | 11 | 15 | 14 | 31 | 26 | 19 | 21 | 3 | 25 | 39 | 24 | 41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 59 |
| (25) Ralph Nader | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 11 | 7 | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | |