Rate the following choices. "10" for a most preferred choice, "-10" for a least preferred choice, and so on. Leaving some choices blank is OK, and indicates no preference for or against.
| Vice President Al Gore (uncommitted)
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 18 |
| 9 | 5 |
| 8 | 1 |
| 7 | 2 |
| 6 | 0 |
| 5 | 1 |
| 4 | 3 |
| 3 | 1 |
| 2 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 11 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 0 |
| votes | 43 | | average | 6.232558139534884 |
| | General Wesley Clark (uncommitted)
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 10 |
| 9 | 4 |
| 8 | 5 |
| 7 | 6 |
| 6 | 2 |
| 5 | 4 |
| 4 | 2 |
| 3 | 2 |
| 2 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 4 |
| -1 | 2 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 1 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 0 |
| votes | 43 | | average | 5.976744186046512 |
| | Senator John Edwards (uncommitted)
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 5 |
| 9 | 11 |
| 8 | 3 |
| 7 | 3 |
| 6 | 0 |
| 5 | 3 |
| 4 | 0 |
| 3 | 2 |
| 2 | 2 |
| 1 | 0 |
| 0 | 8 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 1 |
| -4 | 2 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 3 |
| votes | 43 | | average | 4.1395348837209305 |
| | Governor Howard Dean (not running)
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 3 |
| 9 | 6 |
| 8 | 2 |
| 7 | 1 |
| 6 | 5 |
| 5 | 2 |
| 4 | 0 |
| 3 | 2 |
| 2 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 21 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 0 |
| votes | 43 | | average | 3.5813953488372094 |
|
| Senator Barack Obama (uncommitted)
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 4 |
| 9 | 0 |
| 8 | 4 |
| 7 | 1 |
| 6 | 4 |
| 5 | 4 |
| 4 | 1 |
| 3 | 2 |
| 2 | 3 |
| 1 | 2 |
| 0 | 10 |
| -1 | 3 |
| -2 | 0 |
| -3 | 1 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 1 |
| -8 | 1 |
| -9 | 1 |
| -10 | 0 |
| votes | 42 | | average | 2.642857142857143 |
| | Senator Russ Feingold (not running)
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 4 |
| 9 | 2 |
| 8 | 1 |
| 7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 5 | 3 |
| 4 | 2 |
| 3 | 1 |
| 2 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 25 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 1 |
| -10 | 0 |
| votes | 43 | | average | 2.4186046511627906 |
| | Governor Bill Richardson (uncommitted)
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 1 |
| 9 | 1 |
| 8 | 1 |
| 7 | 3 |
| 6 | 2 |
| 5 | 4 |
| 4 | 1 |
| 3 | 3 |
| 2 | 0 |
| 1 | 2 |
| 0 | 20 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 1 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 1 |
| -7 | 1 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 2 |
| votes | 43 | | average | 1.372093023255814 |
| | Governor Mark Warner (not running)
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 1 |
| 8 | 1 |
| 7 | 4 |
| 6 | 2 |
| 5 | 1 |
| 4 | 0 |
| 3 | 1 |
| 2 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 32 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 0 |
| votes | 43 | | average | 1.5348837209302326 |
|
| Al Gore
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 2 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 0 |
| votes | 2 | | average | 10.0 |
| | Senator Chris Dodd
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 1 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 1 |
| 4 | 2 |
| 3 | 4 |
| 2 | 2 |
| 1 | 3 |
| 0 | 26 |
| -1 | 1 |
| -2 | 0 |
| -3 | 2 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 1 |
| -10 | 0 |
| votes | 43 | | average | 0.5581395348837209 |
| | Dennis Kucinich
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 1 |
| 9 | 1 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 1 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 1 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 0 |
| votes | 4 | | average | 4.75 |
| | Jordan Capri
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 1 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 0 |
| votes | 1 | | average | 10.0 |
|
| I haven't decided, stop asking for six months
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 1 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 37 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 0 |
| votes | 39 | | average | 0.2564102564102564 |
| | Jesse Jackson Snr
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 1 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 0 |
| votes | 2 | | average | 5.0 |
| | Bob Graham
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 1 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 0 |
| votes | 1 | | average | 9.0 |
| | James Webb
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 1 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 0 |
| votes | 1 | | average | 9.0 |
|
| Mike Gravel
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 1 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 0 |
| votes | 1 | | average | 8.0 |
| | Senator Evan Bayh
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 3 |
| 4 | 1 |
| 3 | 3 |
| 2 | 3 |
| 1 | 4 |
| 0 | 21 |
| -1 | 1 |
| -2 | 1 |
| -3 | 2 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 1 |
| -10 | 2 |
| votes | 42 | | average | 0.0 |
| | Senator Tom Daschle (uncommitted)
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 1 |
| 6 | 0 |
| 5 | 1 |
| 4 | 2 |
| 3 | 1 |
| 2 | 1 |
| 1 | 3 |
| 0 | 29 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 1 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 2 |
| -9 | 1 |
| -10 | 0 |
| votes | 42 | | average | 0.0 |
| | Jack Reed
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 1 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 1 |
| votes | 2 | | average | -1.0 |
|
| Senator Joe Biden
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 1 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 1 |
| 3 | 2 |
| 2 | 3 |
| 1 | 3 |
| 0 | 22 |
| -1 | 4 |
| -2 | 1 |
| -3 | 1 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 1 |
| -7 | 1 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 2 |
| votes | 42 | | average | -0.35714285714285715 |
| | Governor Tom Vilsack
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 2 |
| 3 | 2 |
| 2 | 6 |
| 1 | 5 |
| 0 | 19 |
| -1 | 1 |
| -2 | 2 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 2 |
| -6 | 1 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 1 |
| -10 | 2 |
| votes | 43 | | average | -0.4418604651162791 |
| | Newt Gingrich
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 1 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 3 |
| votes | 4 | | average | -8.25 |
| | Senator John Kerry (uncommitted)
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 1 |
| 9 | 0 |
| 8 | 1 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 1 |
| 3 | 4 |
| 2 | 2 |
| 1 | 3 |
| 0 | 18 |
| -1 | 1 |
| -2 | 3 |
| -3 | 1 |
| -4 | 1 |
| -5 | 0 |
| -6 | 2 |
| -7 | 0 |
| -8 | 1 |
| -9 | 1 |
| -10 | 3 |
| votes | 43 | | average | -0.7441860465116279 |
|
| Governor Tommy Thompson (uncommitted)
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 29 |
| -1 | 2 |
| -2 | 0 |
| -3 | 1 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 3 |
| -7 | 1 |
| -8 | 2 |
| -9 | 1 |
| -10 | 3 |
| votes | 42 | | average | -2.0238095238095237 |
| | Senator Hillary Clinton (uncommitted)
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 2 |
| 7 | 0 |
| 6 | 2 |
| 5 | 1 |
| 4 | 2 |
| 3 | 5 |
| 2 | 4 |
| 1 | 3 |
| 0 | 6 |
| -1 | 0 |
| -2 | 1 |
| -3 | 0 |
| -4 | 2 |
| -5 | 1 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 2 |
| -9 | 1 |
| -10 | 10 |
| votes | 42 | | average | -1.7380952380952381 |
| | Governor Mike Huckabee (uncommitted)
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 27 |
| -1 | 0 |
| -2 | 2 |
| -3 | 0 |
| -4 | 2 |
| -5 | 1 |
| -6 | 1 |
| -7 | 0 |
| -8 | 3 |
| -9 | 3 |
| -10 | 3 |
| votes | 42 | | average | -2.4761904761904763 |
| | Senator Sam Brownback (uncommitted)
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 1 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 23 |
| -1 | 1 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 1 |
| -6 | 1 |
| -7 | 1 |
| -8 | 0 |
| -9 | 4 |
| -10 | 10 |
| votes | 42 | | average | -3.619047619047619 |
|
| Mayor Rudy Giuliani (uncommitted)
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 1 |
| 6 | 0 |
| 5 | 1 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 16 |
| -1 | 1 |
| -2 | 0 |
| -3 | 5 |
| -4 | 2 |
| -5 | 2 |
| -6 | 1 |
| -7 | 2 |
| -8 | 1 |
| -9 | 3 |
| -10 | 7 |
| votes | 42 | | average | -3.5 |
| | Governor Mitt Romney (uncommitted)
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 20 |
| -1 | 0 |
| -2 | 2 |
| -3 | 0 |
| -4 | 2 |
| -5 | 1 |
| -6 | 2 |
| -7 | 1 |
| -8 | 7 |
| -9 | 2 |
| -10 | 5 |
| votes | 42 | | average | -3.8095238095238093 |
| | Senator John McCain (uncommitted)
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 1 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 16 |
| -1 | 1 |
| -2 | 1 |
| -3 | 1 |
| -4 | 1 |
| -5 | 2 |
| -6 | 3 |
| -7 | 1 |
| -8 | 4 |
| -9 | 1 |
| -10 | 9 |
| votes | 42 | | average | -4.0476190476190474 |
| | Senator Bill Frist (not running)
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 22 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 1 |
| -7 | 3 |
| -8 | 1 |
| -9 | 5 |
| -10 | 10 |
| votes | 42 | | average | -4.285714285714286 |
|
| Governor Jeb Bush (uncommitted)
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 18 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 1 |
| -5 | 1 |
| -6 | 1 |
| -7 | 1 |
| -8 | 3 |
| -9 | 6 |
| -10 | 11 |
| votes | 42 | | average | -5.0 |
|